<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Learn to draw in Photoshop with vectorial tools</title>
	<atom:link href="http://www.sosfactory.com/blog/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/</link>
	<description>Design for Newbies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-32905</link>
		<dc:creator>Sergio Ordonez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-32905</guid>
		<description>Hola de nuevo Fechan, no te preocupes, pregunta lo que haga falta :)

Lo que me cuentas es un problema de resolución, si lo que quieres es imprimir entonces asegúrate que estás a 300dpi de resolución y tamaño final de impresión. Entonces coge la herramienta zoom, botón derecho, y eliges tamaño de impresión; esto es como en teoría se verá cuando imprimas (digo en teoría porque dependerá de la calidad de tu impresora).

Obviamente dibujar este tipo de texturas a base de ratón es difícil, mi consejo es que o bien uses tableta o casi mejor, deja el area vacía de líneas y dale la textura con el color. Es decir, pinta la textura en lugar de dibujarla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo Fechan, no te preocupes, pregunta lo que haga falta <img src='http://www.sosfactory.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lo que me cuentas es un problema de resolución, si lo que quieres es imprimir entonces asegúrate que estás a 300dpi de resolución y tamaño final de impresión. Entonces coge la herramienta zoom, botón derecho, y eliges tamaño de impresión; esto es como en teoría se verá cuando imprimas (digo en teoría porque dependerá de la calidad de tu impresora).</p>
<p>Obviamente dibujar este tipo de texturas a base de ratón es difícil, mi consejo es que o bien uses tableta o casi mejor, deja el area vacía de líneas y dale la textura con el color. Es decir, pinta la textura en lugar de dibujarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fechan</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-32888</link>
		<dc:creator>fechan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-32888</guid>
		<description>Cierto lo k dices:Por k no hacerlas todas con relleno?
Verás;yo hago los bocetos en A4,escaneo y trazo con PhotoShop.-Hago un zoom generoso para poder trazar adecuadamente las líneas más pequeñas,peero...a veces algunos trazos llegan a perderse.No son 100% fiables.Cuando devuelvo el zoom atrás el trazo a veces se pierde,con lo que la zona no queda completamente cerrada para luego empezar a colorear con el primer paso.Rellenar con colores planos.
Puedes modificar la línea las veces que quieras,pero en estos casos no consigo el trazo que deseo.
Un ejemplo de trazo a pincel del que te hablaba:
-Haciendo un personaje lleva una chaqueta con una solapa de pana llena de líneas paralelas.Trazarlas todas con relleno es mucho trabajo,y son tan pequeñas que se pierden al alejar zoom.De hecho ni siquiera aparecen.Y si hago un contorneado a pincel,difiere en la forma del trazo o simplemente es demasiado grueso.Imposible hacerlo tan pequeño.El pincel contorneado no me hace una línea definida,sino exageradamente difusa o enorme.
Y con respecto a las zonas que deseas pintar,pero sin contorno,imagino que usando la selección a mano alzada y continuar siguiendo los pasos del tutorial arreglo,no??
Siento darte tanto la vara,pero estoy sumergido de lleno en ello.
Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto lo k dices:Por k no hacerlas todas con relleno?<br />
Verás;yo hago los bocetos en A4,escaneo y trazo con PhotoShop.-Hago un zoom generoso para poder trazar adecuadamente las líneas más pequeñas,peero&#8230;a veces algunos trazos llegan a perderse.No son 100% fiables.Cuando devuelvo el zoom atrás el trazo a veces se pierde,con lo que la zona no queda completamente cerrada para luego empezar a colorear con el primer paso.Rellenar con colores planos.<br />
Puedes modificar la línea las veces que quieras,pero en estos casos no consigo el trazo que deseo.<br />
Un ejemplo de trazo a pincel del que te hablaba:<br />
-Haciendo un personaje lleva una chaqueta con una solapa de pana llena de líneas paralelas.Trazarlas todas con relleno es mucho trabajo,y son tan pequeñas que se pierden al alejar zoom.De hecho ni siquiera aparecen.Y si hago un contorneado a pincel,difiere en la forma del trazo o simplemente es demasiado grueso.Imposible hacerlo tan pequeño.El pincel contorneado no me hace una línea definida,sino exageradamente difusa o enorme.<br />
Y con respecto a las zonas que deseas pintar,pero sin contorno,imagino que usando la selección a mano alzada y continuar siguiendo los pasos del tutorial arreglo,no??<br />
Siento darte tanto la vara,pero estoy sumergido de lleno en ello.<br />
Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-32845</link>
		<dc:creator>Sergio Ordonez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-32845</guid>
		<description>Hola Fechan, 

¿y por que no usas trazos con relleno para todas las líneas?

Yo suelo usar pincel contorneado sólo para líneas muy básicas y muy finas. Para el resto mejor trazos con relleno, así puedes modularla.

Otra opción puede ser variar el pincel (grosor y inclinación), pero esto ya es más limitado.

Espero haberte ayudado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fechan, </p>
<p>¿y por que no usas trazos con relleno para todas las líneas?</p>
<p>Yo suelo usar pincel contorneado sólo para líneas muy básicas y muy finas. Para el resto mejor trazos con relleno, así puedes modularla.</p>
<p>Otra opción puede ser variar el pincel (grosor y inclinación), pero esto ya es más limitado.</p>
<p>Espero haberte ayudado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fechan</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-32755</link>
		<dc:creator>fechan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 00:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-32755</guid>
		<description>Hola Sergio:
Es muy bueno tu tutorial.Me está ayudando mucho,pero tengo una duda.Muchos de mis dibujos requieren de trazo vectorial realizado con pluma y relleno compaginados con líneas contorneadas a pincel.El problema es que la diferencia entre ambos trazos es notable,no siguen la misma línea.Se nota que son diferentes.El de pincel no es tan definido como el de pluma con relleno.
He probado con varios grosores,simulando presión...pero sigue sin llegar a parecerme idóneo.Puedes darme alguna pista?Compaginas tú ambos trazos también y te funcionan correctamente?De ser así,qué pincel es el más idóneo?
Muchas gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio:<br />
Es muy bueno tu tutorial.Me está ayudando mucho,pero tengo una duda.Muchos de mis dibujos requieren de trazo vectorial realizado con pluma y relleno compaginados con líneas contorneadas a pincel.El problema es que la diferencia entre ambos trazos es notable,no siguen la misma línea.Se nota que son diferentes.El de pincel no es tan definido como el de pluma con relleno.<br />
He probado con varios grosores,simulando presión&#8230;pero sigue sin llegar a parecerme idóneo.Puedes darme alguna pista?Compaginas tú ambos trazos también y te funcionan correctamente?De ser así,qué pincel es el más idóneo?<br />
Muchas gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vectorial character design with Illustrator&#160;&#124;&#160;SOSFactory Blog</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-4076</link>
		<dc:creator>Vectorial character design with Illustrator&#160;&#124;&#160;SOSFactory Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-4076</guid>
		<description>[...] VIDEO TUTORIAL:Photoshop digital inking 2, if you&#8217;re not well versed with the pen tool it would be advisable to take a loot at this tutorial on  Photoshop basic digital drawing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VIDEO TUTORIAL:Photoshop digital inking 2, if you&#8217;re not well versed with the pen tool it would be advisable to take a loot at this tutorial on  Photoshop basic digital drawing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Master post about drawing and inking in Photoshop&#160;&#124;&#160;SOSFactory</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-2435</link>
		<dc:creator>Master post about drawing and inking in Photoshop&#160;&#124;&#160;SOSFactory</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-2435</guid>
		<description>[...] Basic Digital Drawing in Photoshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Basic Digital Drawing in Photoshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diana</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-2037</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-2037</guid>
		<description>Este es de los primeros tutoriales, nunca entendí­ el coloreado usando esos modos de fusión para colorear los labí­os de la chica, Sergio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es de los primeros tutoriales, nunca entendí­ el coloreado usando esos modos de fusión para colorear los labí­os de la chica, Sergio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Illustrator tutorial &#171; Atlantic College Blog</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-1942</link>
		<dc:creator>Illustrator tutorial &#171; Atlantic College Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-1942</guid>
		<description>[...] If like me, your handdraw lines are not too good, we ink the sketch with Photoshop”™s vector tools.VIDEOTUTORIAL:Photoshop digital inking 2, if you”™re not familiarized with the pen tool you should better take a loot at this tutorial about Photoshop basic digital drawing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] If like me, your handdraw lines are not too good, we ink the sketch with Photoshop”™s vector tools.VIDEOTUTORIAL:Photoshop digital inking 2, if you”™re not familiarized with the pen tool you should better take a loot at this tutorial about Photoshop basic digital drawing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diana</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-1894</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-1894</guid>
		<description>Me gustan mucho estos diseños al estilo chibi :), me recuerdan a Preston Blair.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustan mucho estos diseños al estilo chibi <img src='http://www.sosfactory.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , me recuerdan a Preston Blair.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josue</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/how-to/photoshop-tutorial-digital-drawing/comment-page-2/#comment-1904</link>
		<dc:creator>Josue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 02:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/photoshop/photoshop-tutorial-digital-drawing/#comment-1904</guid>
		<description>eres muy bueno pero sigo con mi necedad jajaja que deberias de hacer otra pagina o en esta pero otra seccion que enseñes a dibujar cartoon porque deberas lo haces bien yo apenas estoy iniciando en ello mira mi blog http://dibujacaricatura.blogspot.com
que te parece, que me falta y un dia de estos me gustaria que vectorizaras un dibujo mio para ver como queda espero que me respondas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eres muy bueno pero sigo con mi necedad jajaja que deberias de hacer otra pagina o en esta pero otra seccion que enseñes a dibujar cartoon porque deberas lo haces bien yo apenas estoy iniciando en ello mira mi blog <a href="http://dibujacaricatura.blogspot.com" rel="nofollow">http://dibujacaricatura.blogspot.com</a><br />
que te parece, que me falta y un dia de estos me gustaria que vectorizaras un dibujo mio para ver como queda espero que me respondas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

