<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vectorize your lineart with Silhouette</title>
	<atom:link href="http://www.sosfactory.com/blog/resources/vectorizing-with-shilouette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/</link>
	<description>Design for Newbies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>Sergio Ordonez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 01:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1925</guid>
		<description>Hola Oscar, significa selecciona una herramienta de Silhouette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Oscar, significa selecciona una herramienta de Silhouette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscar</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1926</guid>
		<description>sergio:
tengo una duda, ya cargue el plugin, y ya estan visibles en el area de trabajo pero me sale en ingles esto Select a Silhoutte Tool, cosa que no se que significa, habra un paso que me salte??? espero me puedas ayudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sergio:<br />
tengo una duda, ya cargue el plugin, y ya estan visibles en el area de trabajo pero me sale en ingles esto Select a Silhoutte Tool, cosa que no se que significa, habra un paso que me salte??? espero me puedas ayudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fede</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 06:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1836</guid>
		<description>aver ricardo bajate el fast films es un plugin para photoshop que te ace las sepí raciones k mencionaste    venusx016@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aver ricardo bajate el fast films es un plugin para photoshop que te ace las sepí raciones k mencionaste    <a href="mailto:venusx016@hotmail.com">venusx016@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1406</link>
		<dc:creator>Sergio Ordonez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1406</guid>
		<description>Lo siento Ricardo, lo mí­o no es la impresión, a ver si alguien te puede ayudar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento Ricardo, lo mí­o no es la impresión, a ver si alguien te puede ayudar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricardo</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1424</guid>
		<description>Alguien puede orientarme en cómo separar 6  tintas para utilizarlas en impresion en serigrafia?  Estare muy agradecido  Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien puede orientarme en cómo separar 6  tintas para utilizarlas en impresion en serigrafia?  Estare muy agradecido  Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Sergio Ordonez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 01:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1375</guid>
		<description>Hola Pablo, perdona por la tardanza, tu mensaje se clasificó como Spam, no sé por qué.

Si tienes problemas prueba a bajarte una nueva versión, o usa livetrace que ya viene con illustrator.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo, perdona por la tardanza, tu mensaje se clasificó como Spam, no sé por qué.</p>
<p>Si tienes problemas prueba a bajarte una nueva versión, o usa livetrace que ya viene con illustrator.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1794</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1794</guid>
		<description>Hola Sergio! Muy buena la web! Me ha sido siempre de mucha ayuda.

Te hago una consulta sobre el silhouette... lo tengo hace como un año... y la función de blanco y negro funcionaba lo más bien sin necesidad de registrar el programa. Y ahora de la nada, me pide que para utilizar esta función también debo registrar el producto! Tení­a la misma versión que vos... la de la cuenta regresiva de los 5 segundos... y ya no lo puedo usar más. ¿Te pasó lo mismo a vos? ¿Alguna solución que sugieras? ¿O algún otro plug in del estilo que recomiendes?

Gracias! un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio! Muy buena la web! Me ha sido siempre de mucha ayuda.</p>
<p>Te hago una consulta sobre el silhouette&#8230; lo tengo hace como un año&#8230; y la función de blanco y negro funcionaba lo más bien sin necesidad de registrar el programa. Y ahora de la nada, me pide que para utilizar esta función también debo registrar el producto! Tení­a la misma versión que vos&#8230; la de la cuenta regresiva de los 5 segundos&#8230; y ya no lo puedo usar más. ¿Te pasó lo mismo a vos? ¿Alguna solución que sugieras? ¿O algún otro plug in del estilo que recomiendes?</p>
<p>Gracias! un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1732</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 04:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1732</guid>
		<description>Es muy bueno este plugin. Para un mejor resultado es bastante util retocar la imagen previamente en photoshop (si es de buena calidad no hay para que) ponerla en escala de grises, ajustar el contraste, en fin ese es otro tema.
La ruta para pegarlo por lo general es C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Illustrator CS2\Plugins\Extensiones

Si lo quieren en un portable hay Illustrator portables con todas sus carpetas tal como si fuese instalado

Yo lo tenia en uno instalado y despues de varias veces ocupado se termino su vida. Ojala que ahora q lo tengo en un portable corra tiempo de prueba, o por lo menos sea mas facil volver a renovarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy bueno este plugin. Para un mejor resultado es bastante util retocar la imagen previamente en photoshop (si es de buena calidad no hay para que) ponerla en escala de grises, ajustar el contraste, en fin ese es otro tema.<br />
La ruta para pegarlo por lo general es C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Illustrator CS2\Plugins\Extensiones</p>
<p>Si lo quieren en un portable hay Illustrator portables con todas sus carpetas tal como si fuese instalado</p>
<p>Yo lo tenia en uno instalado y despues de varias veces ocupado se termino su vida. Ojala que ahora q lo tengo en un portable corra tiempo de prueba, o por lo menos sea mas facil volver a renovarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1800</link>
		<dc:creator>Sergio Ordonez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1800</guid>
		<description>Hola Jorge, que yo sepa no, pero tampoco estoy muy puesto en cuestiones de mayas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge, que yo sepa no, pero tampoco estoy muy puesto en cuestiones de mayas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://www.sosfactory.com/blog/freebies/vectorizing-with-shilouette/comment-page-1/#comment-1804</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnewbie.com/en/resources/vectorizing-with-shilouette/#comment-1804</guid>
		<description>hola, oye, excelente este herramienta, bueno plug, pero no existe algo igual pero para hacer el mesh? o con esta se podra ahcer mesh?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, oye, excelente este herramienta, bueno plug, pero no existe algo igual pero para hacer el mesh? o con esta se podra ahcer mesh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
